รวมตัวอย่างร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ เที่ยวดีมีคืน ลดหย่อนภาษี
โครงการ “เที่ยวดีมีคืน 2568” หรือเดิมคือ “ช้อปดีมีคืน” เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อนุญาตให้ผู้มีเงินได้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
โครงการในปี 2568 นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในช่วงปลายปี โดยมีเงื่อนไขและช่วงเวลาที่ต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนใช้สิทธิ์
-
เริ่มต้น: วันที่ 29 ตุลาคม 2568
-
สิ้นสุด: วันที่ 15 ธันวาคม 2568
-
หมายเหตุ: ใบกำกับภาษีต้องระบุวันที่ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น
อ่านรายละเอียด เที่ยวดีมีคืน
1. 🍜 อาหารญี่ปุ่น / ชาบู / สุกี้ยากี้ / ปิ้งย่าง (Japanese & Buffet)
| ลำดับ | ชื่อร้านอาหาร | ประเภทหลัก |
| 1 | MK Restaurants | สุกี้ / อาหารไทย |
| 2 | MK Gold Restaurants | สุกี้ / อาหารไทยพรีเมียม |
| 3 | MK Live | สุกี้ฟิวชั่น |
| 4 | MK Premium Buffet | บุฟเฟต์สุกี้ |
| 5 | Yayoi | อาหารญี่ปุ่นเซ็ต |
| 6 | Yayoi Chef Experience | อาหารญี่ปุ่นพรีเมียม |
| 7 | Fuji Restaurant | อาหารญี่ปุ่นหลากหลาย |
| 8 | ZEN Japanese Restaurant | อาหารญี่ปุ่น |
| 9 | Sushiro Thailand | ซูชิสายพาน |
| 10 | Sushi Hiro | ซูชิ / ซาชิมิ |
| 11 | MAGURO | ซูชิ / ซาชิมิพรีเมียม |
| 12 | Shichi Japanese Restaurant | อาหารญี่ปุ่น |
| 13 | AKA Japanese Restaurant | ปิ้งย่างญี่ปุ่น (Yakiniku) |
| 14 | Sukishi | ปิ้งย่างเกาหลี/ญี่ปุ่น |
| 15 | Suki King | สุกี้ / ชาบู |
| 16 | Bonus Suki | สุกี้ / ชาบู |
| 17 | Neo Suki | สุกี้ / ชาบู |
| 18 | Shabushi | ชาบู / ซูชิ (บุฟเฟต์) |
| 19 | Mo-Mo-Paradise | ชาบู / สุกี้ยากี้ (บุฟเฟต์) |
| 20 | Hitori Shabu | ชาบูหม้อเดี่ยว |
| 21 | Senju Shabu & Sushi | ชาบู / ซูชิ (บุฟเฟต์) |
| 22 | Tenjo Sushi & Yakiniku | ซูชิ / ปิ้งย่าง (บุฟเฟต์) |
| 23 | Wisdom International Buffet | บุฟเฟต์นานาชาติ |
| 24 | Great Harbour | บุฟเฟต์นานาชาติ |
| 25 | Kouen Premium Buffet | ซูชิ / ปิ้งย่าง (บุฟเฟต์) |
| 26 | Hakata Ramen | ราเมน |
| 27 | Miyazaki | เทปันยากิ |
| 28 | Pepper Lunch Thailand | ข้าว/สเต็กกระทะร้อน |
| 29 | Hikiniku To Come | แฮมเบิร์ก/เนื้อบดปั้น |
| 30 | Nabezo Premium All You Can Eat | ชาบู/สุกี้ (เฉพาะสาขา Siam Paragon) |
| 31 | Shabu Katei | ชาบูพรีเมียม |
| 32 | Gyu-Ya Yakiniku | ปิ้งย่างญี่ปุ่น |
2. 🍗 อาหารเกาหลี / ฟาสต์ฟู้ด / สเต็ก / ตะวันตก (Western & Fast Food)
| ลำดับ | ชื่อร้านอาหาร | ประเภทหลัก |
| 33 | Bonchon Chicken | ไก่ทอดเกาหลี |
| 34 | BHC Chicken | ไก่ทอดเกาหลี |
| 35 | Saemaeul Thailand | ปิ้งย่างเกาหลี |
| 36 | Burger King | เบอร์เกอร์ / ฟาสต์ฟู้ด |
| 37 | The Pizza Company | พิซซ่า |
| 38 | Pizza Hut | พิซซ่า |
| 39 | Sizzler | สเต็ก / สลัดบาร์ |
| 40 | Santa Fe Happy Steak | สเต็ก / สปาเก็ตตี้ |
| 41 | Bar B Q Plaza | ปิ้งย่าง (หมูกระทะ) |
| 42 | HEY GUSTO Italian Kitchen | อาหารอิตาเลียน |
| 43 | Bianca | อาหารอิตาเลียน |
| 44 | Ranee’s | อาหารอิตาเลียน |
| 45 | Fam Time Steak and Pasta | สเต็ก / พาสต้า |
| 46 | Potato Corner Thailand | มันฝรั่งทอดปรุงรส |
| 47 | KFC | ไก่ทอด / ฟาสต์ฟู้ด |
3. 🌶️ อาหารไทย / ซีฟู้ด / สลัด / ฟิวชั่น (Thai, Seafood & Healthy)
| ลำดับ | ชื่อร้านอาหาร | ประเภทหลัก |
| 48 | Laem Charoen Seafood | ซีฟู้ด / อาหารไทย |
| 49 | สวนผักโอ้กะจู๋ | สลัด / อาหารเพื่อสุขภาพ |
| 50 | S&P | อาหารไทย / เบเกอรี่ |
| 51 | ลาวญวน | อาหารอีสาน / เวียดนาม |
| 52 | ตำมั่ว | อาหารอีสาน |
| 53 | เขียง | อาหารตามสั่ง / อาหารไทย |
| 54 | on the table | อาหารฟิวชั่น (ญี่ปุ่น/ยุโรป) |
| 55 | Bizzy Box | อาหารฟิวชั่น / อาหารจานด่วน |
| 56 | Le Siam | อาหารไทย / ยุโรป |
| 57 | Le Petit Na Siam | อาหารไทย / ยุโรปพรีเมียม |
| 58 | นารายณ์พิซเซอเรีย X ข้าน้อยขอชาบู | บุฟเฟต์นานาชาติ/ชาบู |
| 59 | Boon Tong Kee – Thailand | ข้าวมันไก่สิงคโปร์ |
4. ☕️ กาแฟ / ขนมหวาน / เบเกอรี่ (Coffee, Dessert & Bakery)
หมายเหตุ ควรสอบถามทางร้านค้าก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะได้วางแผนในการออกใบกำกับภาษีว่าควรจะออกเป็น e-tax หรือ แบบกระดาษ เพื่อจะได้ลดหย่อนภาษีได้เต็มวงเงิน




