การทำงานของนาฬิกาชีวิตและผลกระทบต่อสุขภาพ
February 10, 2025
Back to top
ประกันเสริมสำหรับคนใช้รถ ที่ช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและชดเชยรายได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด หากรถชนกับยานพาหนะทางบก คุณก็ยังได้รับเงินปลอบขวัญและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุ้มครองทั้งคนและทรัพย์สินในรถ เฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ผลประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกัน
| รายการเปรียบเทียบ | มีเฉพาะประกันรถยนต์ | มีประกันรถ + ประกันชดเชยอุบัติเหตุ |
|---|---|---|
| ค่าซ่อมรถ | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| รายได้ระหว่างนอนโรงพยาบาล | ไม่มี | สูงสุด 4,000 บาท/วัน |
| เงินใช้จ่ายระหว่างพักฟื้น | ไม่มี | มีเงินชดเชยรายวัน |
| ค่าเสียหายของเหลว / น้ำมัน / ยาง | ส่วนใหญ่ไม่คุ้มครอง | มีชดเชย |
| ค่าเดินทางฉุกเฉิน | ต้องจ่ายเอง | มีช่วยจ่าย |
| ทรัพย์สินในรถ (โน้ตบุ๊ก / ของมีค่า) | ไม่คุ้มครอง | คุ้มครองสูงสุด 40,000 บาท |
| ความคุ้มค่ารวม | คุ้มเฉพาะรถ | คุ้มทั้ง "รถ + คน + ค่าใช้จริง" |
| สรุป | เน้นคุ้มครองรถ | คุ้มครองเพิ่มเติมทั้งรถ และคน |
| รายการ | ประกันรถ เท่านั้น |
ประกันรถ + ชดเชยอุบัติเหตุ |
|---|---|---|
| ค่าซ่อมรถ | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| รายได้ระหว่างนอน รพ. | ไม่มี | สูงสุด 4,000 บาท/วัน |
| เงินใช้จ่ายระหว่างพักฟื้น | ไม่มี | มีชดเชยรายวัน |
| ค่าเสียหายของเหลว / น้ำมัน / ยาง | ส่วนใหญ่ไม่คุ้มครอง | มีชดเชย |
| ค่าเดินทางฉุกเฉิน | ต้องจ่ายเอง | มีช่วยจ่าย |
| ทรัพย์สินในรถ | ไม่คุ้มครอง | สูงสุด 40,000 บาท |
| ความคุ้มค่ารวม | คุ้มเฉพาะรถ | คุ้มทั้ง รถ + คน + ค่าใช้จริง |
| สรุป | เน้นคุ้มครองรถ | คุ้มครองเพิ่มเติม ทั้งรถ และคน |
| รายละเอียดความคุ้มครอง | ACI Plus | ACI Mini Plus | ACI Junior Plus |
|---|---|---|---|
ค่าชดเชยรายวัน เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์ |
4,000 บาท/วัน | 2,000 บาท/วัน | 1,000 บาท/วัน |
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัว (เฉพาะผู้เอาประกัน) |
2,000 บาท/วัน | 1,000 บาท/วัน | 500 บาท/วัน |
เงินปลอบขวัญ/เยียวยาจากอุบัติเหตุ |
2,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท |
ค่าเดินทางฉุกเฉิน เมื่อรถเสียจากอุบัติเหตุ |
2,000 บาท | 2,000 บาท | 1,000 บาท |
ค่าชดเชยของเหลว / น้ำมันเครื่อง / ยางรถยนต์เสียหายจากอุบัติเหตุ |
2,000 บาท | 2,000 บาท | 1,000 บาท |
คุ้มครองอุปกรณ์ในรถจากการโจรกรรม / งัดแงะ |
10,000 บาท | — | — |
คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถ |
40,000 บาท | 20,000 บาท | 5,000 บาท |
| ค่าเบี้ยประกัน | 2,700 บาท | 1,500 บาท | 900 บาท |
| ความคุ้มครอง | Plus | Mini Plus | Junior Plus |
|---|---|---|---|
| ค่าชดเชยรายวัน (รักษาตัวจากอุบัติเหตุรถ) | 4,000/วัน | 2,000/วัน | 1,000/วัน |
| ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัว | 2,000/วัน | 1,000/วัน | 500/วัน |
| เงินปลอบขวัญ/เยียวยาจากอุบัติเหตุ | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ค่าเดินทางฉุกเฉิน เมื่อรถเสีย | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| ค่าชดเชยของเหลว / น้ำมัน / ยาง | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| คุ้มครองอุปกรณ์ในรถ (โจรกรรม/งัดแงะ) | 10,000 | — | — |
| คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถ | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
| ค่าเบี้ยประกัน | 2,700 | 1,500 | 900 |
ได้รับ เพราะคุ้มครองรถคันที่เอาประกัน หากเกิดการชนกับยานพาหนะทางบก (ไม่เกิน2 ครั้งต่อปี)
ไม่ได้ (ผู้ป่วยในหมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง รวมถึง กรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน
ได้รับเงินชดเชยรายได้
ไม่เข้าเงื่อนไขเงินปลอบขวัญ