รถติดแก๊ส LPG ประกันรับหรือไม่
June 13, 2024
Back to top
ประกันเสริมสำหรับคนใช้รถ ที่ช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและชดเชยรายได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด หากรถชนกับยานพาหนะทางบก คุณก็ยังได้รับเงินปลอบขวัญและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุ้มครองทั้งคนและทรัพย์สินในรถ เฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหต
ผลประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกัน
ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
1.ชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุ) | |||
1.1 กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไปภายนอกรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ (สำหรับผู้เอาประกันภัย) | 500 ต่อวัน | 1,000 ต่อวัน | 2,000 ต่อวัน |
1.2 กรณีประสบอุบัติเหตุภายในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย, ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร รวมกันไม่เกิน 7 คน) | 1,000 ต่อคน/ต่อวัน | 2,000 ต่อคน/ต่อวัน | 4,000 ต่อคน/ต่อวัน |
2. เงินปลอบขวัญเนื่องจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยชนกับยานพาหนะทางบก (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 1,000 ต่อครั้ง | 1,000 ต่อครั้ง | 1,000 ต่อครั้ง |
3. คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ซึ่งเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยต่อตัวรถอย่าง ชัดเจน และแจ้งความเป็นหลักฐาน | 5,000 | - | 20,000 |
4. คุ้มครองค่าเดินทางขณะรถเข้าซ่อมจากอุบัติเหตุ กรณีมีคู่กรณีและเป็นฝ่ายถูก (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 1,000 ต่อครั้ง | 2,000 ต่อครั้ง | - |
ค่าเบี้ยประกัน | 900 | 1,500 | 2,700 |
ได้รับ เพราะคุ้มครองรถคันที่เอาประกัน หากเกิดการชนกับยานพาหนะทางบก (ไม่เกิน2 ครั้งต่อปี)
ไม่ได้ (ผู้ป่วยในหมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง รวมถึง กรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน
ได้รับเงินชดเชยรายได้
ไม่เข้าเงื่อนไขเงินปลอบขวัญ