



ประกันชีวิต My Wish Pension
ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตของคุณและยังช่วยคุณออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ รับเงินบำนาญ นานถึงอายุ 99 ปี

ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ
สนใจผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต My Wish Pension
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
My Wish Pension ดีอย่างไร
ประกันบำนาญวางแผนเกษียณ รับเงินคืนหลังเกษียณ ลดหย่อนภาษีได้
เลือกชำระเบี้ยได้
1 ปี / 5 ปี / หรือ ชำระเบี้ย จนถึงอายุ 60 ปี
1 ปี / 5 ปี / หรือ ชำระเบี้ย จนถึงอายุ 60 ปี
กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ สูงสุด 105%
รับเงินบำนาญรายปี
ลดหย่อนภาษีได้
ตารางความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกัน
My Wish Pension 99.1
1 ปี
ชำระเบี้ย
20%
บำนาญ
ต่อปี
ต่อปี
99 ปี
คุ้มครอง
| ปีกรมธรรม์ | เบี้ยประกัน รายปี (บาท) |
เงินบำนาญรายปี | ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (บาท) | มูลค่าเวนคืน ณ สิ้นปี (บาท) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| %1 | จำนวนเงิน (บาท) | ก่อนรับเงินบำนาญ2 | ช่วงรับเงินบำนาญ3 | |||
| 1 | 244,900 | 257,145 | 219,800 | |||
| 2 | 257,145 | 224,200 | ||||
| 3 | 257,145 | 228,600 | ||||
| 4 | 257,145 | 233,100 | ||||
| 5 | 257,145 | 237,700 | ||||
| 6 | 257,145 | 242,400 | ||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 58 ปี | 316,300 | 316,300 | ||||
| อายุครบ 59 ปี | 323,300 | 323,300 | ||||
| อายุครบ 60 ปี | 20% | 20,000 | 224,900 | |||
| อายุครบ 61 ปี | 20% | 20,000 | 204,900 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 71 ปี | 20% | 20,000 | 4,900 | |||
| อายุครบ 72 ปี | 20% | 20,000 | — | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 98 ปี | 20% | 20,000 | — | |||
| อายุครบ 99 ปี | 20% | 20,000 | — | |||
| รวม | 244,900 | 800% | 800,000 | |||
| ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 555,100 บาท (กรณีมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 99 ปี) | ||||||
| ปีกรมธรรม์ | เบี้ยฯ รายปี | บำนาญ % | บำนาญ (บาท) | เสียชีวิต ก่อนบำนาญ |
เสียชีวิต ช่วงบำนาญ |
เวนคืน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 244,900 | 257,145 | 219,800 | |||
| ปีที่ 2–6 | — | 257,145 | 224,200–242,400 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| อายุครบ 58 ปี | — | 316,300 | 316,300 | |||
| อายุครบ 59 ปี | — | 323,300 | 323,300 | |||
| อายุครบ 60 ปี | — | 20% | 20,000 | 224,900 | ||
| อายุครบ 61 ปี | — | 20% | 20,000 | 204,900 | ||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 71 ปี | — | 20% | 20,000 | 4,900 | ||
| อายุครบ 72 ปี | — | 20% | 20,000 | — | ||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 98–99 ปี | — | 20% | 20,000 | — | ||
| รวม | 244,900 | 800% | 800,000 |
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 555,100 บาท (กรณีมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 99 ปี)
My Wish Pension 99.5
5 ปี
ชำระเบี้ย
36%
บำนาญ
ต่อปี
ต่อปี
99 ปี
คุ้มครอง
| ปีกรมธรรม์ | เบี้ยประกัน รายปี (บาท) |
เงินบำนาญรายปี | ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (บาท) | มูลค่าเวนคืน ณ สิ้นปี (บาท) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| %1 | จำนวนเงิน (บาท) | ก่อนรับเงินบำนาญ2 | ช่วงรับเงินบำนาญ3 | |||
| 1 | 97,380 | 102,249 | 23,600 | |||
| 2 | 97,380 | 204,498 | 82,200 | |||
| 3 | 97,380 | 306,747 | 201,500 | |||
| 4 | 97,380 | 408,996 | 306,900 | |||
| 5 | 97,380 | 511,245 | 431,900 | |||
| 6 | 511,245 | 440,300 | ||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 58 ปี | 569,800 | 569,800 | ||||
| อายุครบ 59 ปี | 581,900 | 581,900 | ||||
| อายุครบ 60 ปี | 36% | 36,000 | 450,900 | |||
| อายุครบ 61 ปี | 36% | 36,000 | 414,900 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 72 ปี | 36% | 36,000 | 18,900 | |||
| อายุครบ 73 ปี | 36% | 36,000 | — | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 98 ปี | 36% | 36,000 | — | |||
| อายุครบ 99 ปี | 36% | 36,000 | — | |||
| รวม | 486,900 | 1,440% | 1,440,000 | |||
| ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 953,100 บาท (กรณีมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 99 ปี) | ||||||
| ปีกรมธรรม์ | เบี้ยฯ รายปี | บำนาญ % | บำนาญ (บาท) | เสียชีวิต ก่อนบำนาญ |
เสียชีวิต ช่วงบำนาญ |
เวนคืน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 97,380 | 102,249 | 23,600 | |||
| ปีที่ 2 | 97,380 | 204,498 | 82,200 | |||
| ปีที่ 3 | 97,380 | 306,747 | 201,500 | |||
| ปีที่ 4 | 97,380 | 408,996 | 306,900 | |||
| ปีที่ 5 | 97,380 | 511,245 | 431,900 | |||
| ปีที่ 6 | — | 511,245 | 440,300 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| อายุครบ 58 ปี | — | 569,800 | 569,800 | |||
| อายุครบ 59 ปี | — | 581,900 | 581,900 | |||
| อายุครบ 60 ปี | — | 36% | 36,000 | 450,900 | ||
| อายุครบ 61 ปี | — | 36% | 36,000 | 414,900 | ||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 72 ปี | — | 36% | 36,000 | 18,900 | ||
| อายุครบ 73 ปี | — | 36% | 36,000 | — | ||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 98–99 ปี | — | 36% | 36,000 | — | ||
| รวม | 486,900 | 1,440% | 1,440,000 |
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 953,100 บาท (กรณีมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 99 ปี)
My Wish Pension 99.60
60 ปี
ชำระเบี้ย
36%
บำนาญ
ต่อปี
ต่อปี
99 ปี
คุ้มครอง
| ปีกรมธรรม์ | เบี้ยประกัน รายปี (บาท) |
เงินบำนาญรายปี | ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (บาท) | มูลค่าเวนคืน ณ สิ้นปี (บาท) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| %1 | จำนวนเงิน (บาท) | ก่อนรับเงินบำนาญ2 | ช่วงรับเงินบำนาญ3 | |||
| 1 | 26,678 | 28,012 | 0 | |||
| 2 | 26,678 | 56,024 | 21,700 | |||
| 3 | 26,678 | 84,036 | 51,400 | |||
| 4 | 26,678 | 112,048 | 80,000 | |||
| 5 | 26,678 | 140,060 | 108,300 | |||
| 6 | 26,678 | 168,071 | 139,600 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 58 ปี | 26,678 | 546,500 | 546,500 | |||
| อายุครบ 59 ปี | 26,678 | 581,900 | 581,900 | |||
| อายุครบ 60 ปี | 36% | 36,000 | 497,560 | |||
| อายุครบ 61 ปี | 36% | 36,000 | 461,560 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 73 ปี | 36% | 36,000 | 29,560 | |||
| อายุครบ 74 ปี | 36% | 36,000 | — | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 98 ปี | 36% | 36,000 | — | |||
| อายุครบ 99 ปี | 36% | 36,000 | — | |||
| รวม | 533,560 | 1,440% | 1,440,000 | |||
| ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 906,440 บาท (กรณีมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 99 ปี) | ||||||
| ปีกรมธรรม์ | เบี้ยฯ รายปี | บำนาญ % | บำนาญ (บาท) | เสียชีวิต ก่อนบำนาญ |
เสียชีวิต ช่วงบำนาญ |
เวนคืน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | 26,678 | 28,012 | 0 | |||
| ปีที่ 2 | 26,678 | 56,024 | 21,700 | |||
| ปีที่ 3 | 26,678 | 84,036 | 51,400 | |||
| ปีที่ 4 | 26,678 | 112,048 | 80,000 | |||
| ปีที่ 5 | 26,678 | 140,060 | 108,300 | |||
| ปีที่ 6 | 26,678 | 168,071 | 139,600 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| อายุครบ 58 ปี | 26,678 | 546,500 | 546,500 | |||
| อายุครบ 59 ปี | 26,678 | 581,900 | 581,900 | |||
| อายุครบ 60 ปี | — | 36% | 36,000 | 497,560 | ||
| อายุครบ 61 ปี | — | 36% | 36,000 | 461,560 | ||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 73 ปี | — | 36% | 36,000 | 29,560 | ||
| อายุครบ 74 ปี | — | 36% | 36,000 | — | ||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| อายุครบ 98–99 ปี | — | 36% | 36,000 | — | ||
| รวม | 533,560 | 1,440% | 1,440,000 |
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 906,440 บาท (กรณีมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 99 ปี)
เงื่อนไขและหมายเหตุ
เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
- อายุรับประกันภัย :
- 20 -59 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี หรือ ครั้งเดียว
- 20 -55 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี
- 20 -55 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : สามารถเลือกชำระ ครั้งเดียว, 5 ปี และถึงอายุ 60 ปี
- ระยะเวลาความคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :
- 30,000 บาท สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี หรือ ครั้งเดียว
- 50,000 บาท สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี และ ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี
- ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
เงื่อนไขการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
- การชำระค่าเบี้ยประกันภัย :
- ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี
- ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี / ราย 6 เดือน สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี และ ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี
- อัตราค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกันภัย
หมายเหตุ
- TISCO My Wish Pension เป็นชื่อทางการตลาด โดยชื่อแบบประกันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คือแบบ อาคเนย์บำนาญ 99/1, 99/5 และ 99/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)
- ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรืออาจลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี กรณีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไข ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
- บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัทผู้รับประกันชีวิตเท่านั้น
FAQ
ต้องตรวจสุขภาพหรือแถลงสุขภาพหรือไม่
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
แบ่งชำระได้หรือไม่
My Wish Pension 99.1 : รับชำระรายปี
My Wish Pension 99.5 / 99.60 : รับชำระ รายปี และ ราย 6 เดือน
รับชำระผ่านบัตรเครดิตหรือไม่
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ สำหรับ My Wish Pension 99.5 / 99.60 เท่านั้น
รับเงินบำนาญถึงอายุเท่าไร
ตั้งแต่ อายุ 60 – 99 ปี สูงสุด 40 ครั้ง



