



ประกันชีวิต My Gift Prestige
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี วางแผนส่งต่อทรัพย์สินให้คุณมั่นใจกับอนาคตที่มั่นคงจากรุ่นสู่รุ่น ลดหย่อนภาษีได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
My Gift Prestige ดีอย่างไร
ประกันชีวิตตลอดชีพ วางแผนส่งต่อมรดกให้กับลูกหลาน
เลือกชำระเบี้ยได้
10 ปี / 15 ปี / 20 ปี
10 ปี / 15 ปี / 20 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
ป่วยเป็นโรคร้ายแรง
ฟรีค่าเบี้ย
ฟรีค่าเบี้ย
ลดหย่อนภาษีได้
ตารางความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกัน
แบบชำระเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันมาตรฐานรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกัน 1,000 บาท
10 ปี
| อายุ | ชาย | หญิง | อายุ | ชาย | หญิง | อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22.13 | 17.19 | 26 | 36.30 | 30.62 | 52 | 69.58 | 60.38 |
| 1 | 22.32 | 17.42 | 27 | 37.05 | 31.42 | 53 | 71.58 | 62.20 |
| 2 | 22.69 | 17.79 | 28 | 37.85 | 32.12 | 54 | 73.53 | 64.09 |
| 3 | 23.06 | 18.14 | 29 | 38.67 | 32.80 | 55 | 75.43 | 66.06 |
| 4 | 23.45 | 18.52 | 30 | 39.55 | 33.52 | 56 | 77.42 | 68.12 |
| 5 | 23.86 | 18.91 | 31 | 40.46 | 34.28 | 57 | 79.50 | 70.26 |
| 6 | 24.29 | 19.32 | 32 | 41.41 | 35.07 | 58 | 81.68 | 72.51 |
| 7 | 24.72 | 19.73 | 33 | 42.41 | 35.91 | 59 | 83.96 | 74.58 |
| 8 | 25.20 | 20.27 | 34 | 43.45 | 36.78 | 60 | 86.36 | 76.71 |
| 9 | 25.69 | 20.73 | 35 | 44.52 | 37.69 | 61 | 88.90 | 78.96 |
| 10 | 26.20 | 21.19 | 36 | 45.66 | 38.65 | 62 | 91.58 | 81.32 |
| 11 | 26.75 | 21.63 | 37 | 46.83 | 39.65 | 63 | 94.41 | 83.83 |
| 12 | 27.30 | 22.08 | 38 | 48.05 | 40.70 | 64 | 95.30 | 86.50 |
| 13 | 27.87 | 22.55 | 39 | 49.33 | 41.80 | 65 | 97.80 | 89.34 |
| 14 | 28.43 | 23.02 | 40 | 50.57 | 42.93 | 66 | 105.34 | 92.40 |
| 15 | 29.01 | 23.50 | 41 | 51.85 | 44.12 | 67 | 107.98 | 95.66 |
| 16 | 29.60 | 24.02 | 42 | 53.18 | 45.36 | 68 | 111.16 | 99.60 |
| 17 | 30.20 | 24.54 | 43 | 54.57 | 46.66 | 69 | 114.97 | 103.09 |
| 18 | 30.80 | 25.08 | 44 | 56.00 | 48.01 | 70 | 119.38 | 106.56 |
| 19 | 31.42 | 25.63 | 45 | 57.49 | 49.42 | 71 | 123.85 | 110.78 |
| 20 | 32.06 | 26.20 | 46 | 59.04 | 50.89 | 72 | 128.31 | 115.83 |
| 21 | 32.70 | 27.07 | 47 | 60.64 | 52.35 | 73 | 134.40 | 121.23 |
| 22 | 33.37 | 27.72 | 48 | 62.30 | 53.83 | 74 | 139.55 | 127.00 |
| 23 | 34.06 | 28.40 | 49 | 64.02 | 55.37 | 75 | 146.47 | 133.17 |
| 24 | 34.78 | 29.11 | 50 | 65.80 | 56.97 | |||
| 25 | 35.51 | 29.86 | 51 | 67.65 | 58.64 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 0 | 22.13 | 17.19 |
| 1 | 22.32 | 17.42 |
| 2 | 22.69 | 17.79 |
| 3 | 23.06 | 18.14 |
| 4 | 23.45 | 18.52 |
| 5 | 23.86 | 18.91 |
| 6 | 24.29 | 19.32 |
| 7 | 24.72 | 19.73 |
| 8 | 25.20 | 20.27 |
| 9 | 25.69 | 20.73 |
| 10 | 26.20 | 21.19 |
| 11 | 26.75 | 21.63 |
| 12 | 27.30 | 22.08 |
| 13 | 27.87 | 22.55 |
| 14 | 28.43 | 23.02 |
| 15 | 29.01 | 23.50 |
| 16 | 29.60 | 24.02 |
| 17 | 30.20 | 24.54 |
| 18 | 30.80 | 25.08 |
| 19 | 31.42 | 25.63 |
| 20 | 32.06 | 26.20 |
| 21 | 32.70 | 27.07 |
| 22 | 33.37 | 27.72 |
| 23 | 34.06 | 28.40 |
| 24 | 34.78 | 29.11 |
| 25 | 35.51 | 29.86 |
| 26 | 36.30 | 30.62 |
| 27 | 37.05 | 31.42 |
| 28 | 37.85 | 32.12 |
| 29 | 38.67 | 32.80 |
| 30 | 39.55 | 33.52 |
| 31 | 40.46 | 34.28 |
| 32 | 41.41 | 35.07 |
| 33 | 42.41 | 35.91 |
| 34 | 43.45 | 36.78 |
| 35 | 44.52 | 37.69 |
| 36 | 45.66 | 38.65 |
| 37 | 46.83 | 39.65 |
| 38 | 48.05 | 40.70 |
| 39 | 49.33 | 41.80 |
| 40 | 50.57 | 42.93 |
| 41 | 51.85 | 44.12 |
| 42 | 53.18 | 45.36 |
| 43 | 54.57 | 46.66 |
| 44 | 56.00 | 48.01 |
| 45 | 57.49 | 49.42 |
| 46 | 59.04 | 50.89 |
| 47 | 60.64 | 52.35 |
| 48 | 62.30 | 53.83 |
| 49 | 64.02 | 55.37 |
| 50 | 65.80 | 56.97 |
| 51 | 67.65 | 58.64 |
| 52 | 69.58 | 60.38 |
| 53 | 71.58 | 62.20 |
| 54 | 73.53 | 64.09 |
| 55 | 75.43 | 66.06 |
| 56 | 77.42 | 68.12 |
| 57 | 79.50 | 70.26 |
| 58 | 81.68 | 72.51 |
| 59 | 83.96 | 74.58 |
| 60 | 86.36 | 76.71 |
| 61 | 88.90 | 78.96 |
| 62 | 91.58 | 81.32 |
| 63 | 94.41 | 83.83 |
| 64 | 95.30 | 86.50 |
| 65 | 97.80 | 89.34 |
| 66 | 105.34 | 92.40 |
| 67 | 107.98 | 95.66 |
| 68 | 111.16 | 99.60 |
| 69 | 114.97 | 103.09 |
| 70 | 119.38 | 106.56 |
| 71 | 123.85 | 110.78 |
| 72 | 128.31 | 115.83 |
| 73 | 134.40 | 121.23 |
| 74 | 139.55 | 127.00 |
| 75 | 146.47 | 133.17 |
ตัวอย่าง ผลประโยชน์และความคุ้มครอง 50,000,000 บาท
ผู้ขอเอาประกัน เพศชาย อายุ 35 ปี
จำนวนเงินเอาประกัน50,000,000
เบี้ยประกันมาตรฐาน รายปี2,226,000
เบี้ยประกันรายปี2,226,000
ส่วนลดเบี้ยประกัน***245,000
เบี้ยประกันรวม 10 ปี22,260,000
อัตราเบี้ยประกันดีกว่ามาตรฐาน1,981,000
แบบชำระเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันมาตรฐานรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกัน 1,000 บาท
15 ปี
| อายุ | ชาย | หญิง | อายุ | ชาย | หญิง | อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.37 | 12.66 | 26 | 26.06 | 21.83 | 52 | 50.47 | 43.65 |
| 1 | 15.53 | 12.80 | 27 | 26.63 | 22.32 | 53 | 51.86 | 45.02 |
| 2 | 15.80 | 12.96 | 28 | 27.25 | 22.83 | 54 | 53.32 | 46.47 |
| 3 | 16.09 | 13.15 | 29 | 27.88 | 23.37 | 55 | 54.86 | 47.94 |
| 4 | 16.39 | 13.36 | 30 | 28.53 | 23.92 | 56 | 56.50 | 49.35 |
| 5 | 16.72 | 13.57 | 31 | 29.23 | 24.50 | 57 | 58.22 | 50.82 |
| 6 | 17.04 | 13.80 | 32 | 29.95 | 25.10 | 58 | 60.07 | 52.39 |
| 7 | 17.39 | 14.05 | 33 | 30.70 | 25.73 | 59 | 61.25 | 54.05 |
| 8 | 17.76 | 14.32 | 34 | 31.47 | 26.39 | 60 | 62.37 | 55.82 |
| 9 | 18.14 | 14.59 | 35 | 32.22 | 27.08 | 61 | 63.29 | 57.72 |
| 10 | 18.55 | 14.88 | 36 | 33.00 | 27.80 | 62 | 64.56 | 59.77 |
| 11 | 18.96 | 15.19 | 37 | 33.81 | 28.55 | 63 | 65.68 | 61.97 |
| 12 | 19.40 | 15.49 | 38 | 34.66 | 29.32 | 64 | 66.79 | 63.51 |
| 13 | 19.93 | 15.82 | 39 | 35.53 | 30.13 | 65 | 67.89 | 64.96 |
| 14 | 20.39 | 16.14 | 40 | 36.45 | 30.99 | 66 | 73.82 | 67.82 |
| 15 | 20.85 | 16.50 | 41 | 37.40 | 31.87 | 67 | 77.10 | 69.94 |
| 16 | 21.29 | 16.85 | 42 | 38.39 | 32.79 | 68 | 83.29 | 73.46 |
| 17 | 21.70 | 17.22 | 43 | 39.42 | 33.72 | 69 | 89.31 | 79.36 |
| 18 | 22.13 | 17.60 | 44 | 40.49 | 34.65 | 70 | 94.16 | 82.41 |
| 19 | 22.58 | 17.98 | 45 | 41.61 | 35.61 | 71 | 99.22 | 86.98 |
| 20 | 23.02 | 18.39 | 46 | 42.77 | 36.61 | 72 | 104.93 | 91.92 |
| 21 | 23.49 | 19.10 | 47 | 43.98 | 37.66 | 73 | 111.11 | 97.27 |
| 22 | 23.96 | 19.72 | 48 | 45.25 | 38.75 | 74 | 117.80 | 104.06 |
| 23 | 24.46 | 20.43 | 49 | 46.56 | 39.89 | 75 | 125.01 | 110.40 |
| 24 | 24.97 | 20.90 | 50 | 47.88 | 41.09 | |||
| 25 | 25.50 | 21.37 | 51 | 49.15 | 42.34 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 0 | 15.37 | 12.66 |
| 1 | 15.53 | 12.80 |
| 2 | 15.80 | 12.96 |
| 3 | 16.09 | 13.15 |
| 4 | 16.39 | 13.36 |
| 5 | 16.72 | 13.57 |
| 6 | 17.04 | 13.80 |
| 7 | 17.39 | 14.05 |
| 8 | 17.76 | 14.32 |
| 9 | 18.14 | 14.59 |
| 10 | 18.55 | 14.88 |
| 11 | 18.96 | 15.19 |
| 12 | 19.40 | 15.49 |
| 13 | 19.93 | 15.82 |
| 14 | 20.39 | 16.14 |
| 15 | 20.85 | 16.50 |
| 16 | 21.29 | 16.85 |
| 17 | 21.70 | 17.22 |
| 18 | 22.13 | 17.60 |
| 19 | 22.58 | 17.98 |
| 20 | 23.02 | 18.39 |
| 21 | 23.49 | 19.10 |
| 22 | 23.96 | 19.72 |
| 23 | 24.46 | 20.43 |
| 24 | 24.97 | 20.90 |
| 25 | 25.50 | 21.37 |
| 26 | 26.06 | 21.83 |
| 27 | 26.63 | 22.32 |
| 28 | 27.25 | 22.83 |
| 29 | 27.88 | 23.37 |
| 30 | 28.53 | 23.92 |
| 31 | 29.23 | 24.50 |
| 32 | 29.95 | 25.10 |
| 33 | 30.70 | 25.73 |
| 34 | 31.47 | 26.39 |
| 35 | 32.22 | 27.08 |
| 36 | 33.00 | 27.80 |
| 37 | 33.81 | 28.55 |
| 38 | 34.66 | 29.32 |
| 39 | 35.53 | 30.13 |
| 40 | 36.45 | 30.99 |
| 41 | 37.40 | 31.87 |
| 42 | 38.39 | 32.79 |
| 43 | 39.42 | 33.72 |
| 44 | 40.49 | 34.65 |
| 45 | 41.61 | 35.61 |
| 46 | 42.77 | 36.61 |
| 47 | 43.98 | 37.66 |
| 48 | 45.25 | 38.75 |
| 49 | 46.56 | 39.89 |
| 50 | 47.88 | 41.09 |
| 51 | 49.15 | 42.34 |
| 52 | 50.47 | 43.65 |
| 53 | 51.86 | 45.02 |
| 54 | 53.32 | 46.47 |
| 55 | 54.86 | 47.94 |
| 56 | 56.50 | 49.35 |
| 57 | 58.22 | 50.82 |
| 58 | 60.07 | 52.39 |
| 59 | 61.25 | 54.05 |
| 60 | 62.37 | 55.82 |
| 61 | 63.29 | 57.72 |
| 62 | 64.56 | 59.77 |
| 63 | 65.68 | 61.97 |
| 64 | 66.79 | 63.51 |
| 65 | 67.89 | 64.96 |
| 66 | 73.82 | 67.82 |
| 67 | 77.10 | 69.94 |
| 68 | 83.29 | 73.46 |
| 69 | 89.31 | 79.36 |
| 70 | 94.16 | 82.41 |
| 71 | 99.22 | 86.98 |
| 72 | 104.93 | 91.92 |
| 73 | 111.11 | 97.27 |
| 74 | 117.80 | 104.06 |
| 75 | 125.01 | 110.40 |
ตัวอย่าง ผลประโยชน์และความคุ้มครอง 50,000,000 บาท
ผู้ขอเอาประกัน เพศชาย อายุ 35 ปี
จำนวนเงินเอาประกัน50,000,000
เบี้ยประกันมาตรฐาน รายปี1,611,000
เบี้ยประกันรายปี1,611,000
ส่วนลดเบี้ยประกัน***96,500
เบี้ยประกันรวม 15 ปี24,165,000
อัตราเบี้ยประกันดีกว่ามาตรฐาน1,514,500
แบบชำระเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันมาตรฐานรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกัน 1,000 บาท
20 ปี
| อายุ | ชาย | หญิง | อายุ | ชาย | หญิง | อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.67 | 10.92 | 26 | 20.74 | 17.12 | 52 | 41.81 | 35.34 |
| 1 | 12.73 | 10.97 | 27 | 21.21 | 17.52 | 53 | 43.10 | 36.76 |
| 2 | 12.92 | 10.99 | 28 | 21.68 | 17.92 | 54 | 44.47 | 38.15 |
| 3 | 13.11 | 11.07 | 29 | 22.16 | 18.37 | 55 | 45.93 | 39.49 |
| 4 | 13.32 | 11.19 | 30 | 22.67 | 18.81 | 56 | 47.50 | 40.78 |
| 5 | 13.55 | 11.32 | 31 | 23.20 | 19.29 | 57 | 49.20 | 42.17 |
| 6 | 13.79 | 11.48 | 32 | 23.78 | 19.79 | 58 | 51.01 | 43.66 |
| 7 | 14.03 | 11.67 | 33 | 24.37 | 20.42 | 59 | 52.31 | 45.26 |
| 8 | 14.30 | 11.86 | 34 | 24.97 | 20.97 | 60 | 53.59 | 47.00 |
| 9 | 14.58 | 12.08 | 35 | 25.57 | 21.50 | 61 | 54.90 | 48.88 |
| 10 | 14.87 | 12.33 | 36 | 26.20 | 22.07 | 62 | 56.25 | 50.92 |
| 11 | 15.19 | 12.58 | 37 | 26.85 | 22.65 | 63 | 57.62 | 53.16 |
| 12 | 15.51 | 12.83 | 38 | 27.54 | 23.26 | 64 | 59.04 | 55.01 |
| 13 | 15.84 | 13.11 | 39 | 28.26 | 23.90 | 65 | 60.48 | 56.64 |
| 14 | 16.16 | 13.38 | 40 | 28.99 | 24.57 | 66 | 64.40 | 59.87 |
| 15 | 16.49 | 13.63 | 41 | 29.79 | 25.26 | 67 | 68.70 | 63.41 |
| 16 | 16.83 | 13.88 | 42 | 30.61 | 26.00 | 68 | 71.02 | 67.29 |
| 17 | 17.16 | 14.15 | 43 | 31.47 | 26.76 | 69 | 82.39 | 70.15 |
| 18 | 17.51 | 14.41 | 44 | 32.38 | 27.50 | 70 | 87.49 | 73.03 |
| 19 | 17.84 | 14.69 | 45 | 33.43 | 28.29 | 71 | 93.04 | 77.69 |
| 20 | 18.20 | 14.98 | 46 | 34.61 | 29.11 | 72 | 97.97 | 82.76 |
| 21 | 18.57 | 15.46 | 47 | 35.82 | 29.99 | 73 | 104.45 | 88.30 |
| 22 | 18.95 | 15.74 | 48 | 37.12 | 30.90 | 74 | 111.47 | 94.32 |
| 23 | 19.34 | 16.05 | 49 | 38.27 | 31.86 | 75 | 119.05 | 99.74 |
| 24 | 19.76 | 16.39 | 50 | 39.45 | 32.87 | |||
| 25 | 20.29 | 16.75 | 51 | 40.60 | 34.00 |
| อายุ | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 0 | 12.67 | 10.92 |
| 1 | 12.73 | 10.97 |
| 2 | 12.92 | 10.99 |
| 3 | 13.11 | 11.07 |
| 4 | 13.32 | 11.19 |
| 5 | 13.55 | 11.32 |
| 6 | 13.79 | 11.48 |
| 7 | 14.03 | 11.67 |
| 8 | 14.30 | 11.86 |
| 9 | 14.58 | 12.08 |
| 10 | 14.87 | 12.33 |
| 11 | 15.19 | 12.58 |
| 12 | 15.51 | 12.83 |
| 13 | 15.84 | 13.11 |
| 14 | 16.16 | 13.38 |
| 15 | 16.49 | 13.63 |
| 16 | 16.83 | 13.88 |
| 17 | 17.16 | 14.15 |
| 18 | 17.51 | 14.41 |
| 19 | 17.84 | 14.69 |
| 20 | 18.20 | 14.98 |
| 21 | 18.57 | 15.46 |
| 22 | 18.95 | 15.74 |
| 23 | 19.34 | 16.05 |
| 24 | 19.76 | 16.39 |
| 25 | 20.29 | 16.75 |
| 26 | 20.74 | 17.12 |
| 27 | 21.21 | 17.52 |
| 28 | 21.68 | 17.92 |
| 29 | 22.16 | 18.37 |
| 30 | 22.67 | 18.81 |
| 31 | 23.20 | 19.29 |
| 32 | 23.78 | 19.79 |
| 33 | 24.37 | 20.42 |
| 34 | 24.97 | 20.97 |
| 35 | 25.57 | 21.50 |
| 36 | 26.20 | 22.07 |
| 37 | 26.85 | 22.65 |
| 38 | 27.54 | 23.26 |
| 39 | 28.26 | 23.90 |
| 40 | 28.99 | 24.57 |
| 41 | 29.79 | 25.26 |
| 42 | 30.61 | 26.00 |
| 43 | 31.47 | 26.76 |
| 44 | 32.38 | 27.50 |
| 45 | 33.43 | 28.29 |
| 46 | 34.61 | 29.11 |
| 47 | 35.82 | 29.99 |
| 48 | 37.12 | 30.90 |
| 49 | 38.27 | 31.86 |
| 50 | 39.45 | 32.87 |
| 51 | 40.60 | 34.00 |
| 52 | 41.81 | 35.34 |
| 53 | 43.10 | 36.76 |
| 54 | 44.47 | 38.15 |
| 55 | 45.93 | 39.49 |
| 56 | 47.50 | 40.78 |
| 57 | 49.20 | 42.17 |
| 58 | 51.01 | 43.66 |
| 59 | 52.31 | 45.26 |
| 60 | 53.59 | 47.00 |
| 61 | 54.90 | 48.88 |
| 62 | 56.25 | 50.92 |
| 63 | 57.62 | 53.16 |
| 64 | 59.04 | 55.01 |
| 65 | 60.48 | 56.64 |
| 66 | 64.40 | 59.87 |
| 67 | 68.70 | 63.41 |
| 68 | 71.02 | 67.29 |
| 69 | 82.39 | 70.15 |
| 70 | 87.49 | 73.03 |
| 71 | 93.04 | 77.69 |
| 72 | 97.97 | 82.76 |
| 73 | 104.45 | 88.30 |
| 74 | 111.47 | 94.32 |
| 75 | 119.05 | 99.74 |
ตัวอย่าง ผลประโยชน์และความคุ้มครอง 50,000,000 บาท
ผู้ขอเอาประกัน เพศชาย อายุ 35 ปี
จำนวนเงินเอาประกัน50,000,000
เบี้ยประกันมาตรฐาน รายปี1,278,500
เบี้ยประกันรายปี1,278,500
ส่วนลดเบี้ยประกัน***77,000
เบี้ยประกันรวม 20 ปี25,570,000
อัตราเบี้ยประกันดีกว่ามาตรฐาน1,201,500
เงื่อนไขและหมายเหตุ
เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
- อายุรับประกันภัย : 1 เดือน – 75 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : สามารถเลือกชำระ 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
- ระยะเวลาความคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 10,000,000 บาท
- ตอบคำถามสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพ : ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทประกันภัย
เงื่อนไขการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
- การชำระค่าเบี้ยประกันภัย : ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
- อัตราค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกันภัย
หมายเหตุ
- TISCO My Gift Prestige เป็นชื่อทางการตลาด โดยชื่อแบบประกันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คือแบบ ประกัน เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)
- ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
- บริษัท เอไอเอ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไข ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
- บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัทผู้รับประกันชีวิตเท่านั้น
FAQ
สามารถแยกทำกรมธรรม์เป็น 2 ฉบับได้หรือไม่
สามารถทำได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทประกัน
มีข้อยกเว้น หรือมีเงื่อนไขใดที่ไม่คุ้มครองหรือไม่
- ผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ
- ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
หากต้องมีการตรวจสุขภาพ ใครจะเป็นผู้พาไปตรวจ และค่าใช้จ่ายเป็นของใคร
เอไอเอ จะมีเจ้าหน้าที่ในการพาไปตรวจสุขภาพ และเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น



